■ Material / Standard
| MATERIAL | STANDARD | HERSTELLUNGSVERFAHREN | |
|---|---|---|---|
| Aluminium | ASTM 356 | USA | Sandguss |
| JIS ADC10 | Japan | Druckguss | |
| JIS ADC6 | Japan | Druckguss | |
| ASTM A380 | USA | Schwerkraftguss | |
| Bronze | JIS BC1 | Japan | Sandguss |
| Edelstahl 316 | ASTM CF8M | USA | Feinguss |
| Edelstahl 304 | ASTM CF8 | USA | Feinguss |
| Polypropylen | Enthält 25% - 30% Glasfaserverstärkung | Spritzguss | |
■ N.B. :
JIS ADC6 für Sicherheitsklemmen & Storz-Kupplungen
■ Herstellungsverfahren / Größen
| ZOLL MM |
½"-¾" 15-20 |
¾" x ½" 20x15 |
1" - 2" 25-50 |
2½" 65 |
3" 80 |
4" 100 |
5" - 6" 125-150 |
8" - 10" 200-250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Druckguss Alu. | ● | – | ● | ● | ● | ● | – | – |
| Sandguss Alu. | – | – | – | – | – | – | ● | ● |
| Bronze | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – |
| Edelstahl | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – |
| Polypropylen | ● | ● | ● | – | ● | – | – | – |
| ● Verfügbar | ||||||||
| – Nicht verfügbar |
■ N.B. :
- Aluminium-Kammschalen & -Nuten können bei Bedarf anodisiert werden.
- Polypropylen-Kammschalen & -Nuten sind zu 25%-30% säurebeständig mit Glasfaser gefüllt für robuste Stärke und Haltbarkeit.
- Andere spezielle Materialien, wie Bronze LG2 oder Edelstahl 316L, sind auf Sonderbestellung erhältlich.
- Die Abmessungen dienen nur zur Referenz und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.