■ 材質 / 標準
| 材料 | 標準 | 生產方法 | |
|---|---|---|---|
| 鋁 | ASTM 356 | 美國 | 翻砂鑄造 |
| JIS ADC10 | 日本 | 壓力鑄造 | |
| JIS ADC6 | 日本 | 壓力鑄造 | |
| ASTM A380 | 美國 | 重力鑄造 | |
| 銅 | JIS BC1 | 日本 | 翻砂鑄造 |
| 不銹鋼 316 | ASTM CF8M | 美國 | 精密鑄造 |
| 不銹鋼 304 | ASTM CF8 | 美國 | 精密鑄造 |
| 聚丙烯 | 含有 25% - 30% 耐酸玻璃纖維 | 射出成型 | |
■ 備註 :
- 安全管夾及水泥頭接頭之材質為JIS ADC 6
■ 鑄造方式 / 尺寸
| 英寸 毫米 |
½"-¾" 15-20 |
¾" x ½" 20x15 |
1" - 2" 25-50 |
2½" 65 |
3" 80 |
4" 100 |
5" - 6" 125-150 |
8" - 10" 200-250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋁壓力鑄造接頭 | ● | – | ● | ● | ● | ● | – | – |
| 鋁翻砂鑄造接頭 | – | – | – | – | – | – | ● | ● |
| 銅接頭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – |
| 不鏽鋼接頭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – |
| PP 塑膠接頭 | ● | ● | ● | – | ● | – | – | – |
| ● 適用 | ||||||||
| – 不適用 |
■ 備註 :
- 塑膠接頭含25% - 30% 抗酸玻璃纖維,增強韌度及耐用度。
- 鋁接頭,可客製化做陽極處理。
- 其它特殊材質可客製化接單生產,如銅LG2或不鏽鋼316L。
- 鑄造方式及尺寸僅供參考,如有修訂,恕不另行通知。