■ Material / Estándar
| MATERIAL | ESTÁNDAR | MÉTODO DE PRODUCCIÓN | |
|---|---|---|---|
| Aluminio | ASTM 356 | EE. UU. | Fundición en arena |
| JIS ADC10 | Japón | Fundición a presión | |
| JIS ADC6 | Japón | Fundición a presión | |
| ASTM A380 | EE. UU. | Fundición por gravedad | |
| Bronce | JIS BC1 | Japón | Fundición en arena |
| Acero inoxidable 316 | ASTM CF8M | EE. UU. | Fundición de inversión |
| Acero inoxidable 304 | ASTM CF8 | EE. UU. | Fundición de inversión |
| Polipropileno | Contiene 25% - 30% de refuerzo de fibra de vidrio | Moldeo por inyección | |
■ N.B. :
JIS ADC6 para abrazaderas de seguridad y acoplamientos storz
■ Método de producción / Tamaños
| PULGADA MM |
½"-¾" 15-20 |
¾" x ½" 20x15 |
1" - 2" 25-50 |
2½" 65 |
3" 80 |
4" 100 |
5" - 6" 125-150 |
8" - 10" 200-250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alu. fundido a presión. | ● | – | ● | ● | ● | ● | – | – |
| Alu. fundido en arena. | – | – | – | – | – | – | ● | ● |
| Bronce | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – |
| Acero inoxidable | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – |
| Polipropileno | ● | ● | ● | – | ● | – | – | – |
| ● Disponible | ||||||||
| – No disponible |
■ N.B. :
- Los acoplamientos de aluminio con cámara y ranura pueden ser anodizados si es necesario.
- Los acoplamientos de polipropileno con cámara y ranura están llenos de fibra de vidrio resistente a ácidos en un 25%-30% para mayor resistencia y durabilidad.
- Otros materiales especiales, como bronce LG2 o acero inoxidable 316L, están disponibles bajo pedido especial.
- Las dimensiones son solo de referencia y están sujetas a cambios sin previo aviso.